
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 714 | 7352 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 713 | 8533 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 712 | 0325 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TWN - 711 | 1723 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWN - 710 | 6906 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 709 | 4101 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN - 708 | 7059 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN - 707 | 6221 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWN - 706 | 7307 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TWN - 705 | 6312 |
