
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM1 - 284 | 3627 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM1 - 283 | 3091 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM1 - 282 | 8281 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM1 - 281 | 5644 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM1 - 280 | 2551 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM1 - 279 | 5022 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM1 - 278 | 9460 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM1 - 277 | 2564 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM1 - 276 | 5579 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM1 - 275 | 0699 |
